- 概要
- おすすめ製品
製品パラメータ
| タイプ | チップ |
| 製品モデル | TN711/TN712 |
| 製品標準 | 1個 |
| カラー | サイク |
| 対応ブランド | 〜用 コニカ・ミノルタ |
| ページ収益 | 47.2K/31.5K |
| 原産地 | 広東、中国 |
| 特徴 | 互換性あり、安定、精密 |
| 対応機種 |
|
| 供給能力 | 月間100000個 |






|
よくある質問 Q1:貴社は貿易会社ですか、それともメーカーですか? |
製品パラメータ
| タイプ | チップ |
| 製品モデル | TN711/TN712 |
| 製品標準 | 1個 |
| カラー | サイク |
| 対応ブランド | 〜用 コニカ・ミノルタ |
| ページ収益 | 47.2K/31.5K |
| 原産地 | 広東、中国 |
| 特徴 | 互換性あり、安定、精密 |
| 対応機種 |
|
| 供給能力 | 月間100000個 |






|
よくある質問 Q1:貴社は貿易会社ですか、それともメーカーですか? |