- Επισκόπηση
- Προτεινόμενα Προϊόντα
Παράμετροι Προϊόντος
| Εφαρμοστέα μοντέλα | Xerox ApeosPort 650I/750I, ApeosPort C5540I/6550I/7550I, ApeosPort II C5400/6550/7500, DocuColor 5065/5065II/6075II, Docucentre 650I/750, Docucentre C5540I/6550I/7550I, Docucentre II C5400/6500/7500 Με χίπ DC240,250,260,252,262 WC 7755/7765/7775 |
| Πακέτο | Κάρτον |
| Χρώμα | Μ,Π,Κ,Π |
| Ικανότητα προμήθειας | 200.000 τεμάχια ανά μήνα |
| Σκόνη | Εισαγωγή από την Ιαπωνία |
| Συσκευασία | Ουδέτερη συσκευασία εξαρτώμενη από την παραγγελία |
| Ογκός εκτύπωσης/σελίδα | 25000 |
| Χαρακτηριστικό | Συμβατό |







|
Συχνές ερωτήσεις Ερώτηση 1: Είστε εταιρεία εμπορίου ή κατασκευαστής; |

